AFJP | Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones |
ANSES | Administración Nacional de la Seguridad Social |
AUE | Asignación Universal por Embarazo para Protección Social |
AUH | Asignación Universal por Hijo para Protección Social |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
BM | Banco Mundial |
CAFPIMAR | Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Estiba, Actividades Marítimas, Fluviales y de la Industria Naval |
CASFEC | Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio |
CASFPI | Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria |
CFE | Consejo Federal de Educación |
CGT | Confederación General del Trabajo |
CNE | Consejo Nacional de Educación |
CONET | Consejo Nacional de Educación Técnica |
CTA | Central de Trabajadores Argentinos |
DDT | Dirección de Desarrollo Territorial |
DINIEE | Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa |
DNSPAS | Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social |
DNT | Departamento Nacional de Trabajo |
FEP | Fundación Eva Perón |
FGS | Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público |
FMI | Fondo Monetario Internacional |
GPS | Gasto Público Social |
IAPI | Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio |
INAS | Instituto Nacional de Acción Social |
INDEC | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
INPS | Instituto Nacional de Previsión Social |
INR | Instituto Nacional de Remuneraciones |
INSSJP | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados |
ISE | Intervención Social del Estado |
LFE | Ley Federal de Educación |
MDS | Ministerio de Desarrollo Social |
ME | Ministerio de Educación |
MTEySS | Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social |
MTSS | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación |
NNyA | Niñas, Niños y Adolescentes |
OLPC | One Laptop Per Child |
OMC | Organismos Multilaterales de Crédito |
ONG | Organizaciones no gubernamentales |
PAP | Prestación Adicional por Permanencia |
PBS | Patrón de Bienestar Social |
PBU | Prestación Básica Universal |
PC | Prestación Compensatoria |
PCI | Programa Conectar Igualdad |
PDyG | Patrón de Diseño y Gestión |
PFIS | Plan Familias por la Inclusión Social |
PIB | Producto Bruto Interno |
PISE | Patrón de Intervención Social del Estado |
PJyJHD | Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados |
PL | Patrón de Legitimidad |
PMO | Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” |
PNBE | Plan Nacional de Becas Estudiantiles |
PNC | Pensiones No Contributivas |
PNRT | Plan Nacional de Regularización del Trabajo |
PPC | Procedimientos Preventivos de Crisis |
PPQ | Primer Plan Quinquenal |
PPS | Piso de Protección Social |
PRIST | Programa Ingreso Social con Trabajo: Argentina Trabaja |
PSE | Plan Social Educativo |
PT | Programa Trabajar |
PTA | Programa de Trabajo Autogestionado |
PTDP | Programa de Trabajo Decente por País |
RENATEA | Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios |
RENATRE | Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores |
REPRO | Programa de Recuperación Productiva |
SBC | Sociedad de Beneficencia de la Capital |
SCyE | Seguro de Capacitación y Empleo |
SEyCL | Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral |
SIDITYSS | Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social |
SINEC | Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa |
SMVM | Salario Mínimo, Vital y Móvil |
SPT | Secretaría de Trabajo y Previsión |
SUSS | Sistema Único de la Seguridad Social |
TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
UDAI | Unidad de Atención Integral |







