Tabla 1. Perfil de la muestra
N: 43 | |
Sexo | |
| Mujer | 28 |
| Varón | 15 |
Edad | |
| De 25 a 39 | 29 |
| 40 y más | 14 |
| Edad promedio (mínima: 29; máxima: 73) | 39.8 |
Década de graduación | |
| 1960-1969 | 1 |
| 1970-1979 | 4 |
| 1980-1989 | 0 |
| 1990-1999 | 5 |
| 2000-2009 | 7 |
| 2010 en adelante | 26 |
Especialidad médica | |
| Clínica médica (medicina interna) | 12 |
| Medicina general | 22 |
| Medicina familiar | 6 |
| Otras especialidades (gastroenterología, cardiología) | 3 |
Ubicación del lugar de trabajo | |
| Ciudad de Buenos Aires | 19 |
| Gran Buenos Aires | 24 |
Subsistema de salud de trabajo | |
| Público (hospital solamente) | 5 |
| Público (Centro de Salud y Atención Comunitaria – CeSAC solamente) | 12 |
| Público (hospital y Centro de Salud y Atención Comunitaria – CeSAC) | 3 |
| 20 | |
| Privado (sistema privado y consultorio solamente) | 9 |
| 9 | |
| Obras sociales (solamente) | 1 |
| 1 | |
| Público (hospital) y sistema privado | 2 |
| Público (Centro de Salud y Atención Comunitaria – CeSAC) y sistema privado | 6 |
| Público (Centro de Salud y Atención Comunitaria – CeSAC) y obras sociales | 2 |
| Privado y obras sociales | 1 |
| 11 | |
Otros[1] | 2 |
Tabla 2. Puesta en “práctica” y evaluación de cada práctica de eHealth
Puso en práctica (*) | Evaluación satisfactoria (**) | |
| Página web del Ministerio de Salud de la Nación | 39 (43) | 35 (39) |
| Comunicación con pacientes por WhatsApp | 36 (43) | 31 (36) |
| Formación a distancia para profesionales de la salud | 36 (43) | 22 (36) |
| Páginas web con información sobre salud de asociaciones de profesionales | 33 (43) | 30 (33) |
| Comunicación con pacientes por celular | 32 (43) | 28 (32) |
| Recepción de estudios de forma no presencial (vía mensaje de texto, email, a través de la aplicación del establecimiento de salud, etc.) | 32 (43) | 28 (32) |
| Recepción de imágenes (fotografías para mostrar síntomas, estudios, etc.) de pacientes | 28 (43) | 28 (28) |
| Páginas web con información sobre salud de establecimientos privados de salud | 21 (43) | 20 (21) |
| Aplicaciones para teléfonos móviles para controles | 16 (43) | 14 (16) |
| Aplicaciones para teléfonos móviles para gestionar turnos, entrega de resultados de estudios, etc. | 15 (43) | 12 (15) |
| Comunicación con pacientes por email | 14 (43) | 13 (14) |
| Aplicaciones para teléfonos móviles de obras sociales y prepagas | 14 (43) | 12 (14) |
| Participación en Facebook por temas de salud (consejerías aborto, servicios de hospitales, etc.) | 14 (43) | 11 (14) |
| Recordatorios para asistir a turnos (vía mensaje de texto, WhatsApp, email, etc.) | 14 (43) | 11 (14) |
| Comunicación con pacientes por mensajes de texto | 13 (43) | 11 (13) |
| Participación en Instagram para temas de salud (consejerías aborto, servicios de hospitales, etc.) | 11 (43) | 9 (11) |
| Comunicación por videollamadas entre médicos | 10 (43) | 10 (10) |
| Páginas web con información sobre salud de asociaciones de pacientes | 9 (43) | 9 (9) |
| Participación en foros de salud | 8 (43) | 8 (8) |
| Comunicación con pacientes por videollamada | 6 (43) | 6 (6) |
| Aplicaciones para teléfonos móviles para tratamientos (por ejemplo, rehabilitación) | 5 (43) | 5 (5) |
| Programas basados en mensajes de texto (por ejemplo, para dejar de fumar) | 2 (43) | 2 (2) |
(*) El complemento al total de casos corresponde a las categorías “No puso en práctica” o “No sabe/no contesta”.
(**) El complemento al total de casos corresponde a las categorías “Evaluación insatisfactoria” o “No sabe/no contesta”.
Tabla 3.1. Distribución de frecuencias total, por orden de mención y jerarquización de cada palabra
| Palabra | Total de menciones espontáneas | Mención en 1.° lugar | Mención en 2.° lugar | Mención en 3.° lugar | Mención en 4.° lugar o más | Jerarquización (total de menciones de cada palabra como “más importante” |
| hce | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Aplicaciones | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| Consultas online | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| Internet | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Tecnología | 2 | 2 | ||||
| Telemedicina | 2 | 2 | ||||
| Información | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pantalla | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Teleconsultas | 2 | 1 | 1 | |||
| Consultas médicas online | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Redes sociales | 2 | 1 | 1 | |||
| Investigación | 2 | 1 | 1 | |||
| Aparatología | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Desarrollo | 2 | 1 | 1 | |||
| Nuevos dispositivos de atención | 1 | 1 | 1 | |||
| Divulgación | 1 | 1 | 1 | |||
| Uso complementario de tecnologías | 1 | 1 | 1 | |||
| Consultas vía telecomunicación | 1 | 1 | 1 | |||
| Salud con ayuda de la tecnología | 1 | 1 | 1 | |||
| Atención médica digital | 1 | 1 | 1 | |||
| Virtual | 1 | 1 | 1 | |||
| Tecnología y comunicación | 1 | 1 | 1 | |||
| Incorporación de tic a servicios de salud | 1 | 1 | 1 | |||
| Consejería | 1 | 1 | 1 | |||
| Acceso a bibliografía | 1 | 1 | 1 | |||
| Propagandas | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| Algoritmo de diagnóstico | 1 | 1 | 1 | |||
| Página de Internet | 1 | 1 | ||||
| Innovación | 1 | 1 | ||||
| Paciente | 1 | 1 | ||||
| Internet en el consultorio | 1 | 1 | ||||
| Ritmo cardíaco | 1 | 1 | ||||
| Consultas virtuales | 1 | 1 | ||||
| Rappi de la medicina | 1 | 1 | ||||
| Idioma inglés | 1 | 1 | ||||
| Calculadoras para scores | 1 | 1 | ||||
| Facilidad de acceso | 1 | 1 | 1 | |||
| Cuentas en redes sociales | 1 | 1 | 1 |
Tabla 3.2. Distribución de frecuencias total, por orden de mención y jerarquización de cada palabra (continuación)
| Palabra | Total de menciones espontáneas | Mención en 1.° lugar | Mención en 2.° lugar | Mención en 3.° lugar | Mención en 4.° lugar o más | Jerarquización (total de menciones de cada palabra como “más importante” |
| Mercantilización | 1 | 1 | 1 | |||
| Medicina a la carta | 1 | 1 | 1 | |||
| Derechos | 1 | 1 | 1 | |||
| e-algo | 1 | 1 | 1 | |||
| Acceso a Internet e información | 1 | 1 | ||||
| Acceso a información sobre tratamientos y servicios | 1 | 1 | ||||
| Fuentes de información | 1 | 1 | ||||
| Divulgación de problemáticas | 1 | 1 | ||||
| Consultas por videollamadas | 1 | 1 | ||||
| Interconsultas | 1 | 1 | ||||
| Digital | 1 | 1 | ||||
| Sensores subcutáneos | 1 | 1 | ||||
| Lectura | 1 | 1 | ||||
| Actualización | 1 | 1 | ||||
| Googlear | 1 | 1 | ||||
| Tecnologías de diagnóstico | 1 | 1 | ||||
| Desafío | 1 | 1 | ||||
| Computadora | 1 | 1 | ||||
| Distancia | 1 | 1 | ||||
| Interconsultas y ateneos por videollamada | 1 | 1 | 1 | |||
| Informática en diagnóstico | 1 | 1 | 1 | |||
| Ateneos virtuales | 1 | 1 | ||||
| Educación médica online | 1 | 1 | ||||
| Turnos online | 1 | 1 | ||||
| Limitaciones | 1 | 1 | ||||
| Robots a distancia | 1 | 1 | ||||
| Velocidad | 1 | 1 | ||||
| Isalud | 1 | 1 | ||||
| Web | 1 | 1 | ||||
| Mapeos comunitarios digitales y compartidos | 1 | 1 | ||||
| Información médica informatizada | 1 | 1 | 1 | |||
| Sincronía | 1 | 1 | 1 | |||
| Imagen | 1 | 1 | 1 | |||
| Telellamada | 1 | 1 | ||||
| Estrategia | 1 | 1 | ||||
| Celular | 1 | 1 | ||||
| Portales | 1 | 1 |
Tabla 3.3. Distribución de frecuencias total, por orden de mención y jerarquización de cada palabra (continuación)
| Palabra | Total de menciones espontáneas | Mención en 1.° lugar | Mención en 2.° lugar | Mención en 3.° lugar | Mención en 4.° lugar o más | Jerarquización (total de menciones de cada palabra como “más importante” |
| Soportes tecnológicos | 1 | 1 | ||||
| Intolerancia | 1 | 1 | ||||
| Comunicación | 1 | 1 | ||||
| Diagnóstico web | 1 | 1 | ||||
| Meta | 1 | 1 | ||||
| Incertidumbre | 1 | 1 | ||||
| Diversidad | 1 | 1 | ||||
| Soledad | 1 | 1 | ||||
| Angustia | 1 | 1 | ||||
| Total de palabras | 86 | |||||
| Total de menciones | 114 | |||||
| Total entrevistados | 42 | |||||
| Promedio de menciones por entrevistado | 2,71 |
- La distribución no incluye dos casos que, al momento de realización de la entrevista, se desempeñaban en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.↵







