






| Título de la publicación | La tasa de explotación como medida de desigualdad global (1973-2012) |
| Autor | Joaquín Farina |
| Fecha | diciembre 1, 2018 |
| Cantidad de páginas | 230 |
| ISBN del libro impreso | 9789877831429 |
| ISBN del ebook | 9789877831467 |
| Keywords/Tags | Historia Económica, Marxismo, Marxismo Cuantitativo, Historia del pensamiento económico, Economía Capitalista , Tasa de plusvalía, Tasa de explotación, Tasa de ganancia, Desigualdad, Distribución funcional del ingreso, Distribución del ingreso, Desigualdad social |
| DOI | 10.55778/ts877831429 |
| Copyright | 2018 / Joaquín Farina (CEMC-FCE-UBA) |
Las opiniones y los contenidos incluidos en esta publicación son responsabilidad exclusiva del/los autor/es.



