Tabla 20: Productos químicos más relevantes obtenidos del procesamiento primario del crudo
Craqueo térmico y/o catalítico | Craqueo al vapor (“steam cracking”) | Dehidrogenación |
Etileno | Etileno | Etileno |
Propileno | Propileno | Propileno |
Butenos normales | Buteno 1 | Butenos |
Isobutenos | Buteno 2 | Butadieno |
Isopentenos | Isobutileno | Isopreno |
Hexenos | Butadieno | Estireno |
Isohexenos | Pentenos normales | Amoníaco |
Naftaleno | Isopentenos | |
Dureno | Isopreno | |
Aromáticos pesados | Ciclopentadieno | |
Ácidos cresílicos | Piperileno | |
Metilcilopentadieno | ||
Benceno | ||
Tolueno |
Fuente: Elaboración propia en base a Berti (1963).
Tabla 21: Productos químicos más relevantes obtenidos del procesamiento primario del crudo (cont.)
Reformación con hidrógeno (“hidroreforming”) | Oxidación | Nitración | Cloruración |
Hidrógeno | Formaldehído | Nitrometano | Cloroformo |
Hidrógeno sulfurado | Metanol | Nitroetano | Cloruros |
Benceno | Ácido Acético | Nitropropano | |
Tolueno | Aldehido acético | ||
Estireno | Alcohol etílico | ||
Xilenos | Acetona | ||
Durenos | Azufre | ||
Naftalenos |
Fuente: Elaboración propia en base a Berti (1963).
Tabla 22: Productos químicos más relevantes obtenidos del procesamiento secundario del petróleo crudo
Oxidación | Alquilación | Hidratación | Dehidrogenación |
Aldehido acético | Cumeno | Alcohol isopropílico | Butadieno |
Óxido de etileno | Alquilados de benceno | Alcohol butílico | Isopreno |
Óxido de propileno | Estireno | Aldehido acético | Benceno |
Ácido nítrico | Fenoles, octilos y nonilos | Estireno | |
Ácido cianhídrico | Aminas |
Fuente: Elaboración propia en base a Berti (1963).
Tabla 23: Productos químicos más relevantes obtenidos del procesamiento secundario del petróleo crudo (cont.)
Cloruración, Fluoruración y Bromuración | Carbonilación | Clorhidrinación | Polimerizaciones, Condensaciones y Procesos varios |
Cloruro de vinilo | Oxoalcoholes | Clorhidrinas | Poliolefinas |
Cloruro de vinilideno | Oxoaldehidos | Polibutadieno | |
Dicloruro de etileno | Oxoácidos | Poliisopropeno | |
Freones | Alcoholes de Koch | Copolímeros | |
Dibromuro de etileno | Ácidos de Koch | Neopreno | |
Metanol | Resinas varias | ||
Tetraetilo de plomo | |||
Siliconas |
Fuente: Elaboración propia en base a Berti (1963).
Imagen 10: Cadena del metano

Fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos de México (s/a).
Tabla 24: Vigencia y cotización de las distintas monedas argentinas
Denominación | Entrada en vigencia | Paridad con la moneda anterior | Ley |
Peso Moneda Nacional | 5/11/1881 | – | Ley 1.130 (modificada por Ley 3.871) |
Peso Ley 18.188 | 1/1/1970 | 1:100 | Ley 18.188 |
Peso Argentino | 1/6/1983 | 1:10.000 | Decreto PEN 22.707 |
Austral | 15/6/1985 | 1:1.000 | Decreto PEN 1.096 |
Peso Convertible | 1/1/1992 | 1:10.000 | Decreto PEN 2128 y Ley 23.928 (“de Convertibilidad”) |
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA, “Cotización histórica de las monedas argentinas”.
Tabla 25: Variación anual del tipo de cambio y los precios mayoristas, 1970–1992
Año | Tipo de cambio | Precios mayoristas no agropecuarios |
1970 | 10% | 13% |
1971 | 59% | 36% |
1972 | 88% | 69% |
1973 | –2% | 54% |
1974 | 44% | 25% |
1975 | 369% | 212% |
1976 | 238% | 489% |
1977 | 64% | 144% |
1978 | 91% | 148% |
1979 | 66% | 149% |
1980 | 38% | 80% |
1981 | 230% | 115% |
1982 | 492% | 245% |
1983 | 335% | 357% |
1984 | 519% | 587% |
1985 | 640% | 694% |
1986 | 51% | 58% |
1987 | 164% | 124% |
1988 | 292% | 418% |
1989 | 4.772% | 3.507% |
1990 | 839% | 1.585% |
1991 | 93% | 113% |
1992 | 0% | 5% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ferreres (2005).






