Operacionalización de variables
A continuación, se operacionalizan las variables a los fines de detectar indicadores empíricos verificables y medibles para la instancia cuantitativa:
Variable | Dimensión | Indicador | Categorías |
|
| Nacido entre | |
BB | 1946 y 1964 | ||
X | 1965 y 1980 | ||
Y | 1981 y 2000 | ||
Problemas de reconocimiento a la autoridad y respeto a las normas por parte de los millennials | Problemas en el reconocimiento de órdenes de su superior | Incumplimiento de órdenes de su superior. | (a) Siempre (b) A veces (c) Nunca |
Criticismo de órdenes de su superior. | (a) Siempre (b) A veces (c) Nunca | ||
Problemas para respetar las normas institucionales | Incumplimiento de las normas institucionales. | (a) Siempre (b) A veces (c) Nunca | |
Criticismo de las normas institucionales. | (a) Siempre (b) A veces (c) Nunca | ||
Ámbito en que se da la relación de mando y obediencia | Universitario | Asistencia a la universidad | Asiste No asiste |
Empresarial | Trabajo en una empresa | Trabaja No trabaja | |
Diferencias de creencias y valores entre gen. X y millennials | Diferencias de creencias entre gen. X y millennials | Creencia en trabajo por objetivos | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho |
Creencia en desarrollo de la creatividad | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en flexibilidad | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en innovación | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en satisfacción emocional | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en inmediatez en las respuestas | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en estilo consensuador | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en comunicación multicultural | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en interacción social | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en noción de propósito | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en salir de la rutina | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en personalización del espacio | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en comunicación selectiva | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Creencia en entretenimiento | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Otra creencia | |||
Transparencia | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Confianza | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Libertad | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Integridad | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Autenticidad | (a) Poco (b) Algo (c) Mucho | ||
Otro |
Fuente: elaboración propia.









