Nota 1. Información de los entrevistados y características principales
Nombre | Edad y sexo | Ocupación docente | Organización de pertenencia o cercana | Jerarquía en la organización | Lugar de la entrevista |
E.G | +60- Varón | Prof. Educ. Física | Ex- marrón y granate | Ex Secretario general – CTA | En su casa |
R.L | +55 Varón | Prof. Informática | Ex Indignados y ex granate | Ex secretario general | En su casa |
G.D | +55 Mujer | Trabajadora social Miembro de EOE | Ex- marrón y granate | Ex secretaria general | Sindicato |
F.F | +55- Mujer | Trabajadora social Miembro de EOE | Ex- marrón y granate | Ex secretaria gremial | Telefónica |
V.T | +45- Mujer | Prof. de Historia | Ex- marrón y granate | Ex secretaria cultura y DDHH | UNS |
S.A. | +60- Mujer | Prof. Educ. Especial | Ex- marrón y granate | Ex secretaria de salud | En su casa |
Y.R | +50- Mujer | Prof. Educ. Especial | Ex- marrón y granate | Ex secretaria de salud | Sindicato |
A.P | +60- Mujer | Prof. Educ. Especial | Ex- marrón y granate | Ex secretaria gremial | Sindicato |
A.C. | +55 Mujer | Trabajadora social Miembro de EOE | Ex- marrón y granate | Ex secretaria de DDHH | Sindicato |
A.L | +60- Mujer | Prof. de Historia | Ex- marrón y granate | Ex secretaria gremial | Sindicato |
E.U | +60 Varón | Prof. de Filosofía | Ex indignados y ex granate | Ex secretario comunicación | Virtual |
G.C | +60- Varón | Prof. Educ. Física | Ex- marrón y granate | Ex secretaria de finanzas | Sindicato |
O.P. | +60- Varón | Prof. Educ. Física | Ex- marrón y granate | Ex secretaria de jubilaciones | Sindicato |
I.M | +40 -Varón | Prof. de Historia | Marrón PTS | Delegado | Local partido |
H.P. | +45- Disidente | Prof. de Historia | Marrón PTS | Delegado y referente | UNS |
G.C. | +35- Varón | Prof. de Historia | Marrón PTS | Delegado y referente | UNS |
D.R. | +40- Mujer | Prof. de Historia | Marrón PTS | Delegada y candidata local | UNS |
Z.R | +65 mujer | Prof. Educ. Especial | Tribuna docente | Delegada | En su casa |
M.A | +60 mujer | Prof. de Letras | Tribuna docente | Delegada | Virtual |
D.R | +35 varón | Prof. de Historia | Tribuna Docente | Delegado | UNS |
E.F | +35 varón | Lic. en Administracion | Tribuna Docente | Referente y delegado | En su casa |
M.B | +40 varón | Prof. de Musica | Tribuna Docente | Delegado | En su casa |
M.G | +60 mujer | Prof. de Ciencias de la Educación | MAS- MST- PSTU | Referente y delegada | En su casa |
D.S | +60 mujer | Prof. Educ. Fisica | Ninguna | Ex inspectora docente secudnaria | Virtual |
S.S | +60 hombre | Prof. de Música | Ninguna | Ex inspector distrital (2010-2015) | Virtual |
M.R | +60 | Prof. de Música | Ninguna | Ex inspector distrital (2006-2010) | Virtual |
K.M. | +60 | Prof. en Psicología | Ninguna | Ex inspectora de psicología | Virtual |
G.Z. | +65 | Prof . de Primaria | Ninguna | Ex Inspectora de Primaria | Virtual |
G.T | +65 | Prof. de Literatura | PJ | Ex Presidenta de Consejo Escolar | Virtual |
M.M. | +65 | Prof. de Literatura | UCR- GEN y FAP | Ex Presidente de Consejo Escolar | Virtual |
V.G. | +55 | Prof. Administración | PJ | Ex miembro de CE | Virtual |
Nota 2. Caracterización de los hechos de conflictividad normalizados (SISMOS, 2019)
Grupo de Hechos normalizados | Definición | Hechos que agrupa |
Acciones judiciales | Iniciativas que individuos u organizaciones emprenden en el terreno legal para reparar lo que consideran un agravio a sus derechos. | Amparo Judicial, Juicio, Juicio laboral, Recurso de amparo |
Acción Institucional | Iniciativas de organización o regulación que realiza el propio Estado, sindicatos o las empresas y que tienen por finalidad una acción concreta sobre los cuerpos obreros que integran. Refiere a aquellas acciones que expresan los canales institucionales (estatalmente establecidos) de tratamiento de un conflicto. Vale aclarar que no se cargan acciones de dinámica institucional (que en un principio podrían pensarse como acciones institucionales, judiciales en este caso) porque no forman parte de nuestra unidad de análisis. Es decir, no se cargan aquellas acciones que refieren al desenvolvimiento “interno” o disputas internas de la agencia estatal de que se trate | Intervenciones, Convocatorias, Impugnaciones, Aprobación de ordenanzas o reglamentaciones, Presentaciones, Avales oficiales, proyectos de resolución, Compras comunitarias, Entrega de subsidios, Actos, Convocatorias a reuniones Suspensión de actividades, Suspensión de clases, Suspensión de actividades por orden institucional |
Acción comunicacional | Refiere a todo tipo de acción donde el elemento predominante es el discursivo, es decir, el uso de la palabra. Se explicita claramente un reclamo o una demanda sobre el conflicto en particular. Asimismo son acciones que tienen una baja radicalidad en su formato | Comunicado, solicitada, nota periodística, entrevista radial. |
Acción estatal | Refiera a acciones específicas del Estado como políticas, programas y proyectos puestos en ejecución. También se contabilizaron las acciones directas de represión o violencia | Presentación de proyecto; Instalación de política educativa, Resolución y puesta en ejecución de acciones gubernamentales |
Asambleas | Refiere a cualquier reunión que se efectúa, siempre en el marco de un conflicto, entre lxs integrantes de una organización o de varias (en este último caso, siempre que compartan sus intereses o los definan comunitariamente en oposición a un ‘otro’ contrincante). | Asamblea, Congreso, Plenario, Reunión de trabajadorxs |
Ataques | Refiere a acciones directas que atentan físicamente (de hecho o potencialmente) contra individuos, instituciones y/o símbolos en los cuales no hay enfrentamiento | Ataque, Apedreo, Apaleo, etc. |
Conferencia de prensa | Refiere a las acciones que convocan a la prensa en un lugar concreto donde se difunde alguna comunicación. Se diferencia de “Acción comunicacional” porque su realización implica necesariamente la presencia física de los cuerpos en un lugar | Conferencia de prensa, Comunicado de la organización en la vía pública |
Cortes | Acciones directas que implican obstrucción parcial o total de la circulación en la vía pública (ruta o calle). | Corte de calle, Corte de ruta |
Huelgas | Implica toda interrupción voluntaria y coordinada (en el momento o previamente) de la labor desarrollada por asalariados ocupados en pos de sus demandas, afectando de esta forma el normal funcionamiento de la jornada laboral. | Huelga, Paro, Quite de colaboración, Retención de tareas, Retención del crédito, Retención de servicios, Trabajo a reglamento, Trabajo de brazos caídos, Suspensión de servicio consensuado por los trabajadores, Jornada de paro sin asistencia. |
Manifestaciones callejeras | Es toda aquella acción contenciosa que implica movilización de los sujetos demandantes en la vía pública. | Banderazo, Caminata, Manifestación, Movilización,, Caravana, acción en la calle |
Manifestaciones no callejeras | Refiere a acciones directas que tienen localización física dispersa (ejemplo: apagón, boicot), o que tienen localización centralizada pero ésta no se realiza en la vía pública | Abrazo, Radio Abierta, olla popular, Recoleccion de firmas, exposición de fotos, Volanteada, manifestación en la puerta de un edificio; Festivales en el marco de un conflicto, Concentraciones no callejeras |
Ocupaciones | Toda acción directa que implique la ocupación o toma de una institución pública o privada que son objeto de demanda o repudio por parte de los sujetos de la acción. | Ocupación, Toma, Acampe |
Piquetes | Acciones directas que impliquen la obstrucción del proceso productivo en sus cuatro dimensiones (producción, circulación, consumo, distribución). | Bloqueo, Piquete vinculado a una empresa o nivel estatal |
Enfrentamiento | Acción entre dos o más sujetos donde lo predominante es el uso de la fuerza y/o de las armas, y el objetivo directo dañar físicamente al otro | Tiroteo entre fracciones; Ataque con enfrentamientos; represión policial |
Escrache | Son todas aquellas acciones que se expresan como repudio a un individuo o institución empresarial o estatal en particular. En general se producen como manifestaciones simbólicas. | Escrache, acto simbólico contra una institución o persona |
Estado de alerta y movilización | Si bien es una acción comunicacional, se mantiene como valor diferenciado porque es una acción comunicacional característica del repertorio de acción de un sujeto social particular: la clase trabajadora. | Comunicado de estado de alerta y movilización |
Reuniones entre las partes litigantes (funcionarios o partes) | Es toda aquella acción de disconformidad o petición que no implica movilización de los sujetos demandantes en la vía pública, aunque la acción directa siempre está latente como amenaza. Diferenciamos entre reunión entre funcionarios (estatal) de reunión entre partes (empresarial) | Negociación salarial, Paritarias, Reunión, Reunión entre partes, Reunión paritaria, reunión entre funcionarios |
Elecciones | Esta es una acción específica de los cuerpos obreros donde se elige mediante un acto electoral una determinada dirigencia o mandato. Se diferencia de la asamblea por el in específico que le confiere | Elecciones, Votaciones, Elecciones sindicales |
Lockout | Acción realizada por empresas que consiste en la detención total o parcial del funcionamiento de la misma, en alguno o en la totalidad de sus establecimientos, desde unas horas hasta tiempo indeterminado | Lockuot patronal |
Uso de la banca 25 | El uso de la banca abierta o banca 25 se carga sólo cuando su utilización por parte de una organización (o individuo/s que la representa/n) se da en el marco de un conflicto concreto. | Uso de la banca 25 |
Nota 3. Clasificación de los tipos de organización (SISMOS, 2016)
Los actores que no pertenecen al Estado o al sector definido como patronal se agrupan en las siguientes categorías:
OS 1 comprende a las Organizaciones Sindicales de primer grado actuando unilateralmente. Cuando actúan en conjunto con otros gremios a nivel local (sean del sector docente o no), se agrupan bajo la denominación Frente Gremial Local / Multisectorial.
Por OS 2 se entiende a aquellas Organizaciones Sindicales de segundo grado (particularmente, las de alcance provincial: el FGDB, Suteba central y la FEB).
En OS 3 se agrupan las Organizaciones Sindicales de alcance nacional, se trate de centrales o federaciones (CGT, CTA, CTERA, etc.).
Nombre del valor | Nivel | Ejemplos |
OPC 3º | Nacional general | Organizaciones político-corporativas de alcance nacional, transversales a todo el grupo social. Confederaciones, Centrales, UIA, CGE, CGT, CTA |
OPC FS | Frentes gremiales | Organizaciones político-corporativas de variado alcance, parcialmente transversal a todo el grupo social. Ej. Frentes sindicales, Intersindicales |
OPC FC | Frentes corporativos | Organizaciones corporativas de variado alcance, no estrictamente sindicales. Ej: Frentes entre Sindicatos, o Sindicatos y sociedades de fomento, etc. |
OPC 2º | Nacional y provincial por rama | Organizaciones político-corporativas de variado alcance, parcialmente transversal a todo el grupo social. Ej. Federaciones sindicales, federaciones de sociedades de fomento, uniones sindicales provinciales y nacionales, etc. |
OPC 1º | Local por actividad (Puede ser una seccional local de una organización corporativa de alcance nacional o provincial) | Organizaciones político-corporativas de alcance local, reducidas al grupo corporativo de una actividad específica. Ej. sindicatos, seccionales locales, cuerpo de delegados de un sindicato, comisión directiva de un sindicato, secretario general de un sindicato, secretarías sindicales, colegios profesionales, centros de estudiantes, sociedades de fomento, presidente de una sociedad de fomento, etc. |
OPC TB | Territorial de base por unidad productiva | Organizaciones político-corporativas de alcance territorial, reducidas al grupo corporativo inmediato. Comisiones internas, delegado del lugar de trabajo |
OPP CP | Coaliciones políticas (de alcance nacional, provincial o local) | Frentes partidarios (UNEN, FIT, FPV, FAUNEN, FREJULI, etc.) |
OPP PP | Partido político (de alcance nacional, provincial o local) | Partidos políticos (ej.: PJ, UCR, PO, PTS, etc.) |
OPP RP | Ramas partidarias (de alcance nacional, provincial o local) | Organizaciones político partidarias parciales que cruzan trasversalmente distintos territorios: juventudes políticas (ej.: FJC, UJS, La Cámpora), 10mujeres (ej.: Las Rojas), desocupados (CCC, Polo Obrero, etc.) |
OPP TB | Territorial de base | Organizaciones político partidarias territoriales como: unidades básicas, comités partidarios, agrupaciones y listas partidarias de base de carácter estudiantil, sindical, vecinal, etc. (refieren a lugar de militancia territorial-geográfico) |
OPP+OPC | Coaliciones políticas multisectoriales (de alcance nacional, provincial o local) | Organizaciones que combinan partidos y corporaciones: ej. Multisectoriales |
s-d | Sin especificar | Sin especificar |
Nota 4: Evolución de los conflictos de las OS de nivel 1 (único gremio), la Comunidad Educativa y el Frente Gremial Local/Multisectorial (2003-2015)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LNP (2003-2015)
Nota 5. Evolución de los conflictos de las OS de nivel 2 y 3 en relación a las OS de nivel 1 (2003-2015)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LNP (2003-2015)
Nota 6. Tipos de acciones totales realizadas por Suteba BB (LNP. 2003- 2015)
Tipo de acciones | Cantidad | Porcentaje |
Paros | 169 | 24% |
Asambleas, plenarios, o congresos | 166 | 23% |
Manifestaciones callejeras y actos | 137 | 19% |
Acción comunicacional | 76 | 11% |
Jornadas de protesta sin asistencia a clase (paro distrital) | 42 | 6% |
Reunión con autoridades/funcionarios | 39 | 5% |
Manifestación no callejera | 34 | 5% |
Conferencia de prensa | 8 | 1% |
Jornada de debate | 8 | 1% |
Elecciones | 8 | 1% |
Retencion | 5 | 1% |
Presentación escrita | 4 | 1% |
Accion judicial | 3 | 0% |
Estado de alerta | 3 | 0% |
Consultas y encuestas | 2 | 0% |
Uso de la banca 25 | 2 | 0% |
Recorrida | 2 | 0% |
Toma | 1 | 0% |
Corte | 1 | 0% |
Totales | 710 | 100% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de LNP (2003- 2015)