Cuadro comparativo de confort, propiedad, movilidad y producción
Cliente | CA | RA | HAS | TR | PI | AU | SU | TG | MA | SO | GI | VA | CE |
01 | X | 46 | X | X | X | X | |||||||
02 | X | 66 | X | X | X | X | X | ||||||
03 | X | 101 | X | X | X | X+ | X | X | |||||
04 | X | 61 | X | X | X | X | X | ||||||
05 | X | 68 | X | X | X | X | X | ||||||
06 | X | 67 | X | X | X | X | X | ||||||
07 | X | s/d | X | X | X | X | |||||||
08 | X | 30 | X | X | X | X | |||||||
09 | X | s/d | X | X | X | X | |||||||
10 | X | 136 | X | X | X+ | X | |||||||
11 | X | 79 | X | X | X | X+ | X | ||||||
12 | X | 82 | X | X | X | X | |||||||
13 | X | 107 | X | X | X-R | X | |||||||
14 | X | 61 | X | X | X | X | X | X | |||||
15 | X | 43 | X | X | X | X | |||||||
16 | X | 65 | X | X | X | X | X | X | |||||
17 | X | 52 | X | X | X | X | X+ | ||||||
18 | X | 53 | X | X | X | X | |||||||
19 | X | 104 | X | X | X | X | X | ||||||
20 | X | 105 | X | X | X | X | X | ||||||
21 | X | 120 | X | X | X+ | X | X | ||||||
22 | X | 180 | X | X | X+ | X | X | ||||||
23 | X | 150 | X | X | X+ | X | X | ||||||
24 | X | 68 | X+ | X | X-C | X | X | X | |||||
25 | X | 104 | X | X | X | X | X | ||||||
26 | X | 40 | X | X | X | X | |||||||
27 | X | 100 | X | X | X | X | X | ||||||
28 | X | 100 | X | X | X | X | X | ||||||
29 | X | s/d | X | X | X | X | |||||||
30 | X | 45 | X | X | X | X | X | X | |||||
31 | X | 112 | X | X | X | X | |||||||
32 | X | 50 | X | X | X | X | X | ||||||
33 | X | 50 | X | X | X | X | X | ||||||
34 | X | 57 | X | X | X | X | X | ||||||
35 | X | 59 | X | X | X | X | X | ||||||
36 | X | 62 | X | X | X | X | X |
Referencias:
CA: casa de material.
RA: rancho o vivienda precaria.
HAS: número de hectáreas según lo informado en los mapas rurales.
TR: tractor.
PI: pickup o camioneta.
AU: automóvil.
SU: sulky o vehículo de paseo de tracción a sangre.
TG: trigo.
MA: maíz.
SO: sorgo.
GI: girasol.
VA: vacunos.
CE: porcinos.
X+: productor intensivo de cereales, oleaginosas, o ganado; poseedor de maquinarias dedicadas a tareas de contratista.
X-R: productor que arrendaba la parte agrícola de la explotación.
X-C: productor que era contratista rural.
S/D: sin datos catastrales sobre la extensión de la chacra.